|
| Visitantes Totales 201
|
|
|
|
| Pablo | | Loren | | UPC | | 2011-01-01 | | 2012-12-31 | |
|
| Jaume | | Tarrús | | UB (Contracte postdoctoral) | | 2012-05-01 | | 2012-12-31 | |
|
| Jian | | Li | | IHEP (Beijing) | | 2012-04-11 | | 2012-12-30 | |
|
| Maxime | | Maurice | | Institut Supérieur de l'Aéronautique et l'Espace (Toulouse) | | 2012-04-03 | | 2012-07-31 | |
|
| Julien | | Bel | | centre de Physique Theorique, Luminy, Marseille | | 2012-05-03 | | 2012-07-31 | |
|
| Raoul | | Canameras | | | | 2012-04-16 | | 2012-07-30 | |
|
| Giacomo | | Terreran | | Universita di Padova | | 2012-02-06 | | 2012-07-30 | |
|
| Stefano | | Anselmi | | Departamento de Física - Universidad de Padova - Italia | | 2012-01-15 | | 2012-07-15 | |
|
| Artem | | Yurov | | Baltic Federal University (Russia) | | 2012-05-23 | | 2012-06-06 | |
|
| Alla | | Yurova | | Baltic Federal University (Russia) | | 2012-05-23 | | 2012-06-06 | |
|
| ray | | furuya | | national astronomical observatory de japan | | 2012-05-04 | | 2012-05-18 | |
|
| Hiroko | | Shinnaga | | Caltech submillimeter Observatory | | 2012-05-04 | | 2012-05-18 | |
|
| Matthias | | Müller | | Leibniz Institute For Astrophysics Potsdam | | 2012-05-07 | | 2012-05-11 | |
|
| A | | Astashenok | | Baltic Federal University | | 2012-03-31 | | 2012-04-14 | |
|
| Alkistis | | Zoi Bonanou | | National Observatory of Athens | | 2012-03-27 | | 2012-04-02 | |
|
| A | | Makarenko | | Tomsk Pedagogical University | | 2012-03-14 | | 2012-03-29 | |
|
| Vincent | | AAron | | McGill University (Canada) | | 2012-03-15 | | 2012-03-19 | |
|
| LORENZO | | SEBASTIANI | | UNIVERSITA DI TRENTO | | 2012-02-20 | | 2012-03-04 | |
|
| Jian | | Li | | IHEP - Beijing | | 2011-09-19 | | 2011-12-30 | |
|
| Olena | | Romanets | | KVI - Universidad de Groningen | | 2011-11-13 | | 2011-12-17 | |
|
|
| arriba
|
|